Bostadsrätter granne med världen
Bostadsväljare
Diagonalen 2B, vån 1, lgh A2-1-1101
1 rum | 35,0 kvm | Vån 1 | 995 000 kr | 2 784 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 7, lgh A2-1-1702
1 rum | 35,0 kvm | Vån 7 | 1 995 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 2, lgh A2-1-1201
2 rum | 40,0 kvm | Vån 2 | 1 395 000 kr | 3 182 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 3, lgh A2-1-1301
2 rum | 40,0 kvm | Vån 3 | 1 495 000 kr | 3 182 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 4, lgh A2-1-1401
2 rum | 40,0 kvm | Vån 4 | 1 595 000 kr | 3 182 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 5, lgh A2-1-1501
2 rum | 40,0 kvm | Vån 5 | 1 750 000 kr | 3 182 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 6, lgh A2-1-1601
2 rum | 40,0 kvm | Vån 6 | 1 895 000 kr | 3 182 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 2, lgh A2-1-1203
2 rum | 44,0 kvm | Vån 2 | 1 995 000 kr | 3 500 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 3, lgh A2-1-1303
2 rum | 53,0 kvm | Vån 3 | 2 395 000 kr | 4 216 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 4, lgh A2-1-1403
2 rum | 53,0 kvm | Vån 4 | 2 445 000 kr | 4 216 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 5, lgh A2-1-1503
2 rum | 53,0 kvm | Vån 5 | 2 495 000 kr | 4 216 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 6, lgh A2-1-1603
2 rum | 53,0 kvm | Vån 6 | 2 545 000 kr | 4 216 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 1, lgh A2-1-1102
2 rum | 55,0 kvm | Vån 1 | 1 495 000 kr | 4 375 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 2, lgh A2-1-1202
3 rum | 73,0 kvm | Vån 2 | 3 295 000 kr | 5 806 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 3, lgh A2-1-1302
3 rum | 73,0 kvm | Vån 3 | 3 145 000 kr | 5 806 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 4, lgh A2-1-1402
3 rum | 73,0 kvm | Vån 4 | 3 195 000 kr | 5 806 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 5, lgh A2-1-1502
3 rum | 73,0 kvm | Vån 5 | 3 245 000 kr | 5 806 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 6, lgh A2-1-1602
3 rum | 73,0 kvm | Vån 6 | 3 295 000 kr | 5 806 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 2, lgh A2-1-1204
3 rum | 75,0 kvm | Vån 2 | 3 495 000 kr | 5 966 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 3, lgh A2-1-1304
3 rum | 75,0 kvm | Vån 3 | 2 995 000 kr | 5 966 kr/mån SåldDiagonalen 2B, vån 4, lgh A2-1-1404
3 rum | 75,0 kvm | Vån 4 | 3 195 000 kr | 5 966 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 5, lgh A2-1-1504
3 rum | 75,0 kvm | Vån 5 | 3 445 000 kr | 5 966 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 6, lgh A2-1-1604
3 rum | 75,0 kvm | Vån 6 | 3 495 000 kr | 5 966 kr/mån Till saluDiagonalen 2B, vån 7, lgh A2-1-1701
3 rum | 90,0 kvm | Vån 7 | 3 995 000 kr | 7 159 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 2, lgh A2-2-1201
1 rum | 35,0 kvm | Vån 2 | 1 295 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 4, lgh A2-2-1401
1 rum | 35,0 kvm | Vån 4 | 1 695 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 5, lgh A2-2-1501
1 rum | 35,0 kvm | Vån 5 | 1 745 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 6, lgh A2-2-1601
1 rum | 35,0 kvm | Vån 6 | 1 795 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 4, lgh A2-2-1403
2 rum | 42,0 kvm | Vån 4 | 1 995 000 kr | 3 341 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 5, lgh A2-2-1503
2 rum | 42,0 kvm | Vån 5 | 2 045 000 kr | 3 341 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 6, lgh A2-2-1603
2 rum | 42,0 kvm | Vån 6 | 2 095 000 kr | 3 341 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 7, lgh A2-2-1701
2 rum | 49,0 kvm | Vån 7 | 1 950 000 kr | 3 897 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 7, lgh A2-2-1702
2 rum | 55,0 kvm | Vån 7 | 3 495 000 kr | 4 375 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 3, lgh A2-2-1302
3 rum | 77,0 kvm | Vån 3 | 3 145 000 kr | 6 125 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 4, lgh A2-2-1402
3 rum | 77,0 kvm | Vån 4 | 3 195 000 kr | 6 125 kr/mån SåldDiagonalen 2F, vån 5, lgh A2-2-1502
3 rum | 77,0 kvm | Vån 5 | 3 445 000 kr | 6 125 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 6, lgh A2-2-1602
3 rum | 77,0 kvm | Vån 6 | 3 495 000 kr | 6 125 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 3, lgh A2-2-1304
4 rum | 87,0 kvm | Vån 3 | 4 295 000 kr | 6 920 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 4, lgh A2-2-1404
4 rum | 87,0 kvm | Vån 4 | 4 345 000 kr | 6 920 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 5, lgh A2-2-1504
4 rum | 87,0 kvm | Vån 5 | 4 445 000 kr | 6 920 kr/mån Till saluDiagonalen 2F, vån 6, lgh A2-2-1604
4 rum | 87,0 kvm | Vån 6 | 4 495 000 kr | 6 920 kr/mån Till saluDIagonalen 2F, vån 3, lgh A2-2-1301
1 rum | 35,0 kvm | Vån 3 | 1 595 000 kr | 2 784 kr/mån Till saluDIagonalen 2F, vån 2, lgh A2-2-1203
2 rum | 41,0 kvm | Vån 2 | 2 050 000 kr | 3 261 kr/mån Till saluDIagonalen 2F, vån 3, lgh A2-2-1303
2 rum | 42,0 kvm | Vån 3 | 1 945 000 kr | 3 341 kr/mån Till saluDIagonalen 2F, vån 2, lgh A2-2-1202
3 rum | 77,0 kvm | Vån 2 | 3 495 000 kr | 6 125 kr/mån Till saluDIagonalen 2F, vån 2, lgh A2-2-1204
3 rum | 80,0 kvm | Vån 2 | 3 995 000 kr | 6 363 kr/mån Till saluAlla bilder
Karta och område
Brf Stationshusen, Märsta
Kalkyl
Vad kostar nya boendet?
Med hjälp av vår boendekostnadskalkyl får du snabbt en uppfattning om vad den här bostaden skulle kosta dig per månad. Du kan enkelt justera siffrorna utifrån dina personliga förutsättningar. Kontakta mäklaren om du vill ha hjälp med beräkningen.
Den här bostaden saknar pris. Du kan justera siffrorna i kalkylen och räkna på hur en månadskostnad skulle se ut.
Fler värden
Här nedanför kan du ändra ränta, amortering och driftkostnader och se hur de påverkar kalkylen.
Observera att driftskostnaderna som anges ovan baseras på säljarens faktiska kostnader det senaste året om inget annat särskilt anges.
Vilka driftskostnader köparen kommer att ha beror på hur bostaden kommer att användas, vilka abonnemang som kommer att tecknas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.
- Summa
- ca kr
- Amortering
- + kr
Ansök om lånelöfte
Våra partners
Kontakt
Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.
Funderar du på att flytta?
Vill du ha en värdering av din bostad eller behöver rådgivning? Vi hjälper dig med helhetsaffären och att hitta det bästa alternativet för dig.